
We Our professionals and engineers have 23 many years of Knowledge in the Bearing Sector.- EPG Team the greatest agricultural ge tractor pto reduction gearbox Astrakhan Russian Federation arbox and pto factory in China with 5 distinct branches. For more specifics: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
55hp farm tractor for sale
Features&colon
1&rpar Equipped with YTO motor&comma robust electricity and reduced fuel consumption
2&rpar Optional PTO velocity 540-760rpm can satisfy different needs&interval
three&rpar Hydraulic steering method&comma straightforward to operate&time period
four&rpar Integral and sealed front axle ideal for paddy field operate&interval
Technical specs&colon
| ITEM | WD554 | ||
| Tractor Parameters | Driven Kind | 4 wheel drive | |
| Rated Traction Force &lparkn&rpar | twelve&period4 | ||
| Dimension &lparmm&rpar | L | 3790 | |
| W | 1600 | ||
| H | 2316 | ||
| Wheel Foundation &lparmm&rpar | 1957 | ||
| Wheel Observe &lparmm&rpar | Entrance | 1250 | |
| Rear | 1300 | ||
| Ground Clearance &lparmm&rpar | 325 | ||
| Turning Radius &lparm&rpar | four&pm0&period3 | ||
| Mass &lparkg&rpar | Structural Excess weight | 1992 | |
| Working Fat | 2150 | ||
| Ballast | Entrance <&equals78 Rear<&equals180 | ||
| Theoretical Speed &lparkm&solh&rpar | Ahead | 1&period96-27&period2 | |
| Reverse | one&period83-7&period78 | ||
| Engine | Type | Inline&comma H2o Cooling&comma Four Stroke&comma Direct Injection | |
| Rated Electricity &lparkw&rpar | forty&period5 | ||
| Rated RPM | 2400 | ||
| Bore &ast Stroke &lparmm&rpar | 102&ast105 | ||
| Displacement &lparL&rpar | four&period13 | ||
| Fuel usage &lparg&periodkwh&rpar | <&equals248 | ||
| Oil&comma Gas&comma Water &lparL&rpar | Fuel Tank | sixty | |
| Oil Sump&comma Engine | eight | ||
| Gear Box | 30 | ||
| Lifting Ass&interval | 10&period5 | ||
| Front Axle | 6 | ||
| Hydraulic Steering Oil | two&period5 | ||
| Cooling Drinking water | 12&period5 | ||
| Transmission | Clutch | Solitary Disc&comma Dry&comma Dual Stage | |
| Gear Box | two Shafts&comma Spur Equipment &lpar4&plus1&rpar&ast2 | ||
| Center Trans&period of time | Double Spiral Bevel Gear&comma Centered | ||
| Differential | Spur Equipment&comma Planetary Equipment Ass&time period | ||
| Final Trans&period | Outer-mesh&comma Spur Gear With Column | ||
| Drive Practice | Steering | All Hydraulic&comma Entrance-wheel Steering | |
| Brake | Disc Brake | ||
| PTO Shaft | Sort | Rear&comma Semi-detached&comma 8-spline Ø38 &lpar6-spline&comma Ø35 Optional&rpar | |
| Rated Electrical power &lparkw&rpar | 33&period4 | ||
| Speed&lparrpm&rpar | 540&sol1000 &lpar720&sol1000&comma or 540&sol1000&rpar | ||
| Tire | Entrance | 8&period3-24 | |
| Rear | 14&period9-28 | ||
| Paddy Tire | 11-32&sol14&period9-thirty | ||
| Chassis | Frameless | ||
| Hydraulic Method | 3-Stage Hitch | Rear&comma Class one | |
| Plough Control | Draft&comma placement management and floating control | ||
| Rated Lifting Power &lparkn&rpar | nine&period12 | ||
| Pump Flow | Steering | 6L&solMin | |
| Lifting | 20L&solmin | ||
| Max Hydraulic Power Consider-off | five&period5 | ||
| Electrical Technique | Alternator | 14v&comma 350w | |
| Battery | 12v&comma 80Ah | ||
| Starting Motor | 12v 3kw | ||
The use of first equipment manufacturer’s (OEM) part figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating merchandise use and compatibility. Our organization and the detailed replacement elements contained herein are not sponsored, accredited, or manufactured by the OEM.



